Telugu Hit and Flop Movies List 2017:
S.No | Movie | Rating |
---|---|---|
September
| ||
11 | Mahanubhavudu | |
10 | Vunnadhi Okate Zindagi | Super Hit |
9 | Syder | |
8 | Jai Lava Kusa | Super Hit |
7 | Veedevadu | |
6 | Ungarala Rambabu | Average |
5 | Srivalli | Flop |
4 | Kathalo Rajakumari | |
3 | Yuddham Sharanam | |
2 | Paisa vasool | Hit |
1 | Jawaan | Average |
August
| ||
6 | Arjun Reddy | Super Hit |
5 | Anando Brahma | Hit |
4 | Neene Raju Nene Mantri | Super Hit |
3 | Jaya Janaki Nayaka | Hit |
2 | Lie | Hit |
1 | Nakshatram | Flop |
July
| ||
5 | Goutham Nanda | Hit |
4 | Fidaa | Super Hit |
3 | Shamantakamani | Hit |
2 | Patel S.I.R | Average |
1 | Ninnu Kori | Super Hit |
Jun
| ||
3 | Duvada Jaganadam | Flop |
2 | Andagadu | Flop |
1 | Ami Tumi | Super Hit |
May
| ||
3 | Rarandoi VedukaChudam | Hit |
2 | Keshava | Hit |
1 | Babu Baaga Busy | Average |
April
| ||
4 | Radha | Flop |
3 | Baahubali The Conclusion | Industry Blockbuster |
2 | Mister | Flop |
1 | Aranyamlo | Average |
March
| ||
7 | Rogue | Hit |
6 | Guru | Super Hit |
5 | Katama Rayudu | Hit |
4 | Akatayi | Flop |
3 | Kittu Vunnadu Jagartha | Hit |
2 | Gunturodu | Flop |
1 | Dwaraka | Hit |
February
| ||
4 | Winner | Flop |
3 | Ghazi | Super Hit |
2 | Om Namo Venkatesaya | Super Hit |
1 | Neenu Local | Super Hit |
January
| ||
5 | HC VenkataRamaiah | Average |
4 | Lakkunodu | Average |
3 | Shatamanam Bhavati | Blockbuster |
2 | Gautamiputra Shatakarni | Blockbuster |
1 | Khaidi No. 150 | Blockbuster |
Telugu Movies List Tollywood Year Wise
Add a Comment Hide