List of Bollywood Box Office Collection all Time:
# | Movie | Language | Box Office Collection in Crores |
---|---|---|---|
Dangal(2016) | Hindi | 2050 Cr. | |
Baahubali 2 the Conclusion (2017) | Telugu | 1815 Cr. | |
Secret Superstar(2017) | Hindi | 967 Cr. | |
Bajrangi Bhaijaan(2015) | Hindi | 910 Cr. | |
PK(2014) | Hindi | 833 Cr. | |
2.0(2018) | Tamil | 760 Cr. | |
Baahubali the Beginning (2015) | Telugu | 656 Cr. | |
Sultan(2016) | Hindi | 624 Cr. | |
Sanju(2018) | Hindi | 587 Cr. | |
Padmaavat(2018) | Hindi | 584 Cr. | |
Tiger Zinda Hai(2017) | Hindi | 565 Cr. | |
Dhoom 3(2013) | Hindi | 557 Cr. | |
3 Idiots(2009) | Hindi | 461 Cr. | |
Prem Ratan Dhan Payo (2015) | Hindi | 430 Cr. | |
Chennai Express(2013) | Hindi | 420 Cr. | |
Kick(2014) | Hindi | 400 Cr. | |
Happy New Year(2014) | Hindi | 397 Cr. | |
Dilwale(2015) | Hindi | 392 Cr. | |
Bajirao Mastani(2015) | Hindi | 356 Cr. | |
Bang Bang! (2014) | Hindi | 342 Cr. | |
Hindi Medium(2017) | Hindi | 324 Cr. | |
Ek Tha Tiger(2012) | Hindi | 320 Cr. | |
Yeh Jawaani Hai Deewani (2013) | Hindi | 318 Cr. | |
Toilet: Ek Prem Katha (2017) | Hindi | 312 Cr. | |
Golmaal again(2017) | Hindi | 311 cr. | |
Enthiran(2010) | Tamil | 290 Cr. | |
Kabali(2016) | Tamil | 288 Cr. | |
Sarkar(2018) | Tamil | 254 Cr. | |
Mersal(2017) | Tamil | 251 Cr. | |
I(2015) | Tamil | 240 Cr. | |
Bodyguard(2011) | Hindi | 234 Cr | |
Ghajini(2008) | Tamil | 230 Cr. | |
Vishwaroopam(2013) | Tamil | 220 Cr. | |
Rangasthalam(2018) | Telugu | 220 Cr. | |
Bharat Ane Neenu(2018) | Telugu | 215 Cr. |
1 comment:
BitStarz considered one of the|is amongst the|is doubtless one 다파벳 of the} pioneers in the crypto playing business. The website accepts BTC and ETH, provides speedy withdrawals & deposits, nicely as|in addition to} provides dozens of fascinating video games. It is well-known for progressive jackpots in both BTC and USD, and glorious online safety.
Post a Comment