List of Telugu Hit and Flop Movies 2018
2018 Telugu Hits and Flops | ||
---|---|---|
# | Movie Name | Rating |
January
| ||
Bhaagamathi | Super Hit | |
3 Mukhi | Utter Flop | |
Rangula Raatnam | Below Avg | |
Jai Simha | Hit | |
Agnyaathavaasi | Flop | |
Chilkur Balaji | Super Hit | |
February
| ||
Raa Raa | Utter Flop | |
Juvva | Below Avg | |
Hyderabad Love Story | Flop | |
Chalte Chalte | Below Avg | |
Soda Golisoda | Utter Flop | |
Rachayitha | Avg | |
Manasuku Nachindi | Flop | |
Awe | Super Hit | |
Tholi Prema | Blockbuster | |
Intelligent | Utter Flop | |
Gayatri | Flop | |
Howrah Bridge | Utter Flop | |
Touch Chesi Chudu | Below Avg | |
Hacked By Devil
| Flop | |
Chalo | Super Hit | |
March
| ||
Rangasthalam | Blockbuster | |
Rajaratham | Utter Flop | |
Needi Naadi Oke Katha | Hit | |
MLA | Average | |
Anaganaga Oka Vullo | Hit | |
Karthavyam | Hit | |
Vadena | Average | |
Manasainodu | Average | |
Nelluri Pedda Reddy | Hit | |
Kirrak Party | Average | |
Dandupalyam 3 | Below Avg | |
Aithe 2.0 | Average | |
Ye Mantram Vesave | Utter Flop | |
April
| ||
Kanam | Average | |
Achari America Yatra | Flop | |
Opeku | Flop | |
Bharat Ane Nenu | Blockbuster | |
Mercury | Avg Hit | |
Ameerpet 2 America | Flop | |
Krishnarjuna Yuddham | Hit | |
Satya Gang | Hit | |
Chal Mohan Ranga | Hit | |
May
| ||
Kaasi | Flop | |
Ammammagariillu | Hit | |
Nela Ticket | Flop | |
Mehabooba | Flop | |
Mahaanati | Blockbuster | |
Naa Peru Surya | Hit | |
June
| ||
Sammohanam | Blockbuster | |
Naa Nuvve | Utter Flop | |
Best Lovers | Average | |
Kaala | Hit | |
Abhimanyudu | Blockbuster | |
Rajugadu | Flop | |
Officer | Utter Flop | |
Athadey | Flop | |
Dammunte Sommera | Average | |
Tik: Tik: Tik: | Super Hit | |
Jamba Lakidi Pamba | Below Avg | |
Increadable2 | Super Hit | |
Ee Nagaraniki Emaindi | Super Hit | |
Sanjeevani | Avg | |
Shambho Shankara | Flop | |
Kannullo Nee Roopame | Flop | |
Mr. Homanand | Hit | |
IPC Section Bhaarya Bandhu | Flop | |
Super Sketch | Hit | |
Yuddha Bhoomi | Utter Flop | |
Naa Love Story | Hit | |
July
| ||
Tej I Love U | Avg | |
Pantham | Hit | |
Divya mani | Utter Flop | |
Aghora | Flop | |
Vijetha | Hit | |
RX 100 | Super Hit | |
Nivuru | Flop | |
Chinna Babu | Hit | |
W/O Ram | Avg | |
Lover | Avg | |
Parichayam | Flop | |
Mohini | Flop | |
Pedavi Datani Matokatundhi | Hit | |
Saakshyam | Average | |
Happy Wedding | Average | |
August
| ||
Brand Babu | Average | |
Goodachari | Blockbuster | |
Chi La Sow | Super Hit | |
Tharuvatha Evaru | Average | |
Siva Kasipuram | Below Avg | |
Devi Vighram | Hit | |
Manyam | - | |
Srinivasa Kalyanam | Hit | |
Vishwaroopam 2 | Average | |
Geetha Govindam | Blockbuster | |
Jhansi | Average | |
Lakshmi | Super Hit | |
Anthaku Minchi | Flop | |
Neevevaro | Hit | |
Aatagallu | Average | |
@Nartanasala | Flop | |
Sameeram | Hit | |
Crime 23 | Average | |
CoCo Kokila | Hit | |
Paper Boy | Hit | |
September
| ||
Manu | Average | |
Anuvamshi Katha | Hit | |
Silly Fellows | Hit | |
Premaku Raincheck | Hit | |
C/O Kancharapalem | Blockbuster | |
Enduko Emo | Below Avg | |
U Turn | Super Hit | |
Masakkali | Average | |
Shailaja Reddy Alludu | Avg Hit | |
Saamy | Average | |
Ee Maya Peremito | Hit | |
Anthervedam | Hit | |
Nannu Dochukunduvate | Super Hit | |
Kurukshethram | Avg Hit | |
Devadasu | Super Hit | |
Natakam | Average | |
October
| ||
Desamlo Dongalu Paddaru | Average | |
Bhale Manchi Chowka Beram | Average | |
Nota | Average | |
Bewars | Average | |
Moodu Puvulu Aaru Kayalu | Flop | |
Aravindha Sametha | Super Hit | |
Hello Guru Prema Kosame | Super Hit | |
Pandem Kodi 2 | Hit | |
Bangarai Balaraju | Average | |
Veera Bhoga Vasantha Rayalu | Below Avg | |
November
| ||
Desa Dimmari | Average | |
Savyasachi | Avg Hit | |
Kathanayakulu | Utter Flop | |
Red Mirchi | Avg Hit | |
Sarkar | Super Hit | |
Adhugo | Average | |
Kartha Krama Kriya | Average | |
Roshagadu | Hit | |
Amar Akbar Anthony | Flop | |
Taxiwala | Super Hit | |
Sharabha | Average | |
LAW | Average | |
24Kisses | Utter Flop | |
Sainyam | Average | |
Rule | Average | |
Rangu | Hit | |
Student Power | Average | |
2.0 | Blockbuster | |
Operation 2019 | Upcoming Movie | |
December
| ||
Operation 2019 | Average | |
Subhaleka+lu | Avg Hit | |
Next Enti? | Utter Flop | |
Subrahmanyapuram | Avg hit | |
Kavacham | Avg Hit | |
Pelli Roju | Avg Hit | |
Kavacham | Hit | |
Hushaaru | Blockbuster | |
Antariksham 9000KMPH | Super Hit | |
Padi Padi Lese Manasu | Hit | |
Maari 2 | Hit | |
KGF | Blockbuster | |
Idam Jagath | Average | |
Ishtangaa | Average | |
Bluff Master | Hit | |
KGF | Blockbuster |
Telugu Hit and Flop Movies 2019
Telugu Movies 2018 Telugu Movies List
Add a Comment Hide