Akkineni Nagarjuna is a Tollywood Film Actor. He was born on 29 August 1959 in Chennai and Settled in Hyderabad, Telangana. He was 59 years old up to 2018. His cinema career as actor starts with the first movie Vikram in 1986 and he got a success of this movie. He acted around 83 Telugu Movies until 2018.
Nagarjuna Movies List Hit and Flops:
See the below hit and flop movies of Nagarjuna.Nagarjuna Movies:
# | Movie | Year | Rating |
---|---|---|---|
Vikram | 1986 | Hit | |
Captain Nagarjun | 1986 | Average | |
Aranyakanda | 1986 | Average | |
Majnu | 1987 | Hit | |
Kirayi Dada | 1987 | Hit | |
Collector Gari Abbayi | 1987 | Hit | |
Agni Putrudu | 1987 | Average | |
Sankeerthana | 1987 | Hit | |
Janaki Ramudu | 1988 | Hit | |
Chinna Babu | 1988 | Average | |
Murali krishnudu | 1988 | Average | |
Aakhari Poratam | 1988 | Blockbuster | |
Vicky Dada | 1989 | ||
Vijay | 1989 | Average | |
Agni | 1989 | Average | |
Geethanjali | 1989 | Blockbuster | |
Siva | 1989 | Blockbuster | |
Prema Yuddham | 1990 | Average | |
Neti Siddhartha | 1990 | Hit | |
Iddaru iddare | 1990 | Avergae | |
Shanti Kranti | 1991 | Average | |
Nirnayam | 1991 | Average | |
Chaitanya | 1991 | Super Hit | |
Jaitra Yatra | 1991 | Average | |
President Gari Pellam | 1992 | Hit | |
Drohi | 1992 | Average | |
Killer | 1992 | Super Hit | |
Anthem | 1992 | Avergae | |
Allari Alludu | 1993 | Hit | |
Khuda Gawah | 1993 | Hit | |
Varasudu | 1993 | Average | |
Rakshana | 1993 | Average | |
Hello Brother | 1994 | Super Hit | |
Criminal | 1994 | Average | |
Govinda Govinda | 1994 | Hit | |
Gharana Bullodu | 1995 | Hit | |
Sisindri | 1995 | Hit | |
Vajram | 1995 | Average | |
Ninne Pelladatha | 1996 | Blockbuster | |
Ramudochadu | 1996 | Avergae | |
Annamayya | 1997 | Blockbuster | |
Aavida Maa Avide | 1998 | Hit | |
Auto Driver | 1998 | Average | |
Chandralekha | 1998 | Average | |
Sitaramaraju | 1999 | Hit | |
Ravoyi Chandamama | 1999 | Average | |
Nuvvu Vasthavani | 2000 | Super Hit | |
Ninne Premistha | 2000 | Hit | |
Azad | 2000 | Hit | |
Eduruleni Manishi | 2001 | Average | |
Akasa Veedilo | 2001 | Average | |
Bava Nachadu | 2001 | Average | |
Adhipathi | 2001 | Average | |
Snehamante Idhera | 2001 | Hit | |
Santosham | 2002 | Blockbuster | |
Manmadhudu | 2002 | Blockbuster | |
Sivamani | 2003 | Hit | |
Mass | 2004 | Blockbuster | |
Nenunnanu | 2004 | Hit | |
Super | 2005 | Hit | |
Sri Ramadasu | 2006 | Blockbuster | |
Boss | 2006 | Avg | |
Don | 2007 | Hit | |
King | 2008 | Hit | |
Krishna Arjuna | 2008 | Hit | |
Ragada | 2010 | Flop | |
Kedi | 2010 | Hit | |
Rajanna | 2011 | Blockbuster | |
Gaganam | 2011 | Hit | |
Damarukam | 2012 | Hit | |
Shirdi Sai | 2012 | Super Hit | |
Greeku Veerudu | 2013 | Average | |
Bhai | 2013 | Average | |
Sri Jagadguru Adi Shankara | 2013 | Hit | |
Manam | 2014 | Blockbuster | |
Soggade Chinni Nayana | 2016 | Blockbuster | |
Oopiri | 2016 | Blockbuster | |
Om Namo Venkatesaya | 2016 | Super Hit | |
Raju Gari Gadhi 2 | 2017 | Hit | |
Officer | 2018 | Flop | |
Devadasu | 2018 | Super Hit | |
Devadas | 2018 |
Nagarjuna Telugu Movies List Tollywood Hero Wise
No comments:
Post a Comment